
Artista
Olivia Dean
2Radio Date3720trasmissioni totali19/07/2026 14:44ultimo passaggio13brani indicizzati
Ultime trasmissioni rilevate
| Ora | Radio | Città | Brano |
|---|---|---|---|
| 19/07/2026 14:44 | Radio Lombardia | Milano | Olivia Dean - So Easy (To Fall In Love) |
| 19/07/2026 13:36 | Radio Canale Italia | Rubano | Olivia Dean - So Easy (To Fall In Love) |
| 19/07/2026 13:24 | Discoradio | Milano | Olivia Dean - So Easy (To Fall In Love) |
| 19/07/2026 13:06 | Radio Taormina | Messina | Olivia Dean - Man I Need |
| 19/07/2026 13:00 | Radio Norba | Conversano | Olivia Dean - So Easy (To Fall In Love) |
| 19/07/2026 12:21 | R101 | Milano | Olivia Dean - Man I Need |
| 19/07/2026 11:27 | RDS | Milano | Olivia Dean - Man I Need |
| 19/07/2026 10:53 | Radio Subasio | Assisi | Olivia Dean - So Easy (To Fall In Love) |
| 19/07/2026 10:17 | Radio Taormina | Messina | Olivia Dean - So Easy (To Fall In Love) |
| 19/07/2026 09:06 | RDS | Milano | Olivia Dean - So Easy (To Fall In Love) |
| 19/07/2026 08:27 | Radio Parsifal | Pescara | Olivia Dean - So Easy (To Fall In Love) |
| 19/07/2026 07:34 | Radio Monte Carlo | Milano | Olivia Dean - Man I Need |
| 19/07/2026 07:03 | Radio Studio One | Cagliari | Olivia Dean - So Easy (To Fall In Love) |
| 19/07/2026 06:47 | Radio Senise Centrale | Senise | Olivia Dean - So Easy (To Fall In Love) |
| 19/07/2026 06:36 | RTL 102.5 | Milano | Olivia Dean - Man I Need |
| 19/07/2026 05:19 | Radio Tirreno Centrale | Castelforte | Sam Fender, Olivia Dean - Rein Me In |
| 19/07/2026 05:19 | Radio Potenza Centrale | Potenza | Sam Fender, Olivia Dean - Rein Me In |
| 19/07/2026 05:06 | Radio Globo | Roma | Olivia Dean - So Easy (To Fall In Love) |
| 18/07/2026 23:25 | Radio Stop | Cecina | Olivia Dean - So Easy (To Fall In Love) |
| 18/07/2026 18:26 | Radio Kiss Kiss | Napoli | Olivia Dean - So Easy (To Fall In Love) |
| 18/07/2026 16:46 | SuperSix Radio | Milano | Olivia Dean - So Easy (To Fall In Love) |
| 18/07/2026 13:56 | Radio Capital | Roma | Olivia Dean - Man I Need |
BETA




















