
Artista
Jason Derulo
3Radio Date1058trasmissioni totali19/07/2026 02:14ultimo passaggio40brani indicizzati
Ultime trasmissioni rilevate
| Ora | Radio | Città | Brano |
|---|---|---|---|
| 19/07/2026 02:14 | Radio Gamma | Rubicone | Jason Derulo - Want To Want Me |
| 19/07/2026 02:10 | Radio Taormina | Messina | Jawsh 685, Jason Derulo - Savage Love (Laxed - Siren Beat) |
| 19/07/2026 01:53 | Radio Kiss Kiss | Napoli | Jason Derulo - Kiss The Sky |
| 18/07/2026 20:54 | Radio Kiss Kiss | Napoli | Jason Derulo - Kiss The Sky |
| 18/07/2026 17:14 | m2o | Roma | Jason Derulo - Acapulco |
| 18/07/2026 16:34 | SuperSix Radio | Milano | Jason Derulo - Sexy For Me |
| 18/07/2026 15:45 | Radio Kiss Kiss | Napoli | Jason Derulo - Ridin' Solo |
| 18/07/2026 15:21 | Radio CRT Calabria | Lamezia Terme | Jason Derulo - Ridin' Solo |
| 18/07/2026 15:10 | R101 | Milano | Jawsh 685, Jason Derulo - Savage Love (Laxed - Siren Beat) |
| 18/07/2026 12:54 | Radio Norba | Conversano | Jason Derulo - Take You Dancing |
| 18/07/2026 12:44 | Radio Canale Italia | Rubano | Jason Derulo - Fight For You |
| 18/07/2026 06:25 | RTL 102.5 | Milano | Jason Derulo - Want To Want Me |
| 18/07/2026 03:50 | Radio Cantù | Cantù | Jason Derulo - Sexy For Me |
| 18/07/2026 03:26 | Radio RCS L'Onda Veronese | Casaleone | Jason Derulo - If I'm Lucky |
| 18/07/2026 01:18 | Radio Senise Centrale | Senise | Jason Derulo - Take You Dancing |
| 17/07/2026 22:20 | Radio Deejay | Milano | Jason Derulo, Nicki Minaj, Ty Dolla $ign - Swalla |
| 17/07/2026 21:11 | Radio Company | Noventa Padovana | Jason Derulo, Adam Levine - Lifestyle |
| 17/07/2026 17:16 | Radio Studio One | Cagliari | Jason Derulo, Nicki Minaj, Ty Dolla $ign - Swalla |
| 17/07/2026 14:54 | Radio Piter Pan | Castelfranco Veneto | Jason Derulo - Get Ugly |
| 15/07/2026 16:50 | Radio Intemelia | Ventimiglia | Jason Derulo, Adam Levine - Lifestyle |
| 15/07/2026 10:56 | Radio Zeta | Bergamo | Jason Derulo - Take You Dancing |
| 15/07/2026 02:25 | RDS | Milano | Jason Derulo - Take You Dancing |
BETA





















