
Statistiche emittenti
| Emittente | Spins |
|---|---|
Radio Mille Note | 24 |
Radio CRT Calabria | 13 |
Radio Lattemiele | 11 |
Radio Subasio | 11 |
Radio Gamma | 9 |
Radio Cecchetto | 7 |
Radio Bruno | 6 |
Radio Monte Carlo | 6 |
RDS | 5 |
R101 | 4 |
SuperSix Radio | 4 |
Radio Italia | 3 |
Radio Lombardia | 3 |
Radio Studio One | 3 |
Radio Cernusco Stereo | 2 |
Radio Norba | 2 |
Radio Nuova Macerata | 2 |
Radio Potenza Centrale | 2 |
Radio Tirreno Centrale | 2 |
Radio Cantù | 1 |
Ultime trasmissioni
| Ora | Radio | Città | Durata |
|---|---|---|---|
| 05/07/2026 02:54 | Radio Lattemiele | Milano | 5:03 |
| 03/07/2026 13:53 | Radio RCS L'Onda Veronese | Casaleone | 9:05 |
| 03/07/2026 00:00 | Radio Cecchetto | Milano | 5:53 |
| 02/07/2026 22:43 | Radio Bruno | Carpi | 4:56 |
| 02/07/2026 13:40 | Radio Mille Note | Bergamo | 4:57 |
| 02/07/2026 05:46 | Radio Subasio | Assisi | 2:05 |
| 01/07/2026 07:22 | SuperSix Radio | Milano | 3:55 |
| 29/06/2026 21:35 | Radio Lattemiele | Milano | 3:59 |
| 29/06/2026 11:56 | Radio CRT Calabria | Lamezia Terme | 10:58 |
| 29/06/2026 10:15 | Radio Lattemiele | Milano | 5:11 |
Scopri tutte le trasmissioni
Per questo brano è possibile attivare i rilevamenti avanzati e conoscere tutte le statistiche di trasmissione sulle emittenti italiane rilevate.
BETA



















