
Pop
Brano
SO Solo Che LA Vita
Jovanotti, Felipe Hostins, Gil Oliveira, Ronaldo Andrade
Universal Music Italia srL.
Statistiche emittenti
| Emittente | Spins |
|---|---|
Radio Norba | 25 |
Radio Company | 9 |
R101 | 7 |
Radio Lombardia | 2 |
RTL 102.5 | 2 |
Ultime trasmissioni
| Ora | Radio | Città | Durata |
|---|---|---|---|
| 31/05/2026 12:28 | Radio Lombardia | Milano | 12:00 |
| 27/05/2026 21:18 | Radio Norba | Conversano | 4:11 |
| 24/05/2026 08:31 | Radio Norba | Conversano | 4:58 |
| 22/05/2026 11:19 | RTL 102.5 | Milano | 11:05 |
| 21/05/2026 00:58 | Radio Norba | Conversano | 3:08 |
| 19/05/2026 03:32 | Radio Norba | Conversano | 2:57 |
| 18/05/2026 02:22 | Radio Company | Noventa Padovana | 3:02 |
| 17/05/2026 11:05 | Radio Norba | Conversano | 12:59 |
| 16/05/2026 00:29 | Radio Norba | Conversano | 4:01 |
| 14/05/2026 03:40 | Radio Norba | Conversano | 2:55 |
Scopri tutte le trasmissioni
Per questo brano è possibile attivare i rilevamenti avanzati e conoscere tutte le statistiche di trasmissione sulle emittenti italiane rilevate.
BETA



