
Statistiche emittenti
| Emittente | Spins |
|---|---|
Radio Birikina | 3 |
Radio Capital | 2 |
Radio Gamma | 2 |
Radio Lombardia | 2 |
Radio Bruno | 1 |
Radio Studio Più | 1 |
Ultime trasmissioni
| Ora | Radio | Città | Durata |
|---|---|---|---|
| 20/07/2026 09:55 | Radio Bruno | Carpi | 3:01 |
| 20/07/2026 09:52 | Radio Bruno | Carpi | 3:01 |
| 08/07/2026 18:51 | Radio Capital | Roma | 7:29 |
| 08/07/2026 18:40 | Radio Capital | Roma | 10:58 |
| 01/07/2026 11:46 | Radio Lombardia | Milano | 6:01 |
| 01/07/2026 11:37 | Radio Lombardia | Milano | 9:01 |
| 30/06/2026 16:03 | Radio Birikina | Castelfranco Veneto | 4:19 |
| 30/06/2026 15:57 | Radio Birikina | Castelfranco Veneto | 5:58 |
| 26/06/2026 06:35 | Radio Studio Più | Desenzano Del Garda | 5:59 |
| 26/06/2026 06:29 | Radio Studio Più | Desenzano Del Garda | 5:59 |
Scopri tutte le trasmissioni
Per questo brano è possibile attivare i rilevamenti avanzati e conoscere tutte le statistiche di trasmissione sulle emittenti italiane rilevate.
BETA




